KM.RU > Vsedoma.km.ru > База недвижимости
Поиск по базе недвижимости

Я хочу купить:


Фотокаталог

База недвижимости

База банков



Результат поиска



Расширенный поиск

Всего найдено 638 объектов. Показывать по

Вы искали: Продажа, 1-к квартира, Вторичное жилье, Москва,
За последние 20 дней

ЦенаКол-во комнатПлощадь (о/к/ж)ЭтажМетро/ГородАдрес
520 000$  1 71/15/45 17/22 КиевскаяПырьева ул. 9 корп.3
240 600$  1 52,5/0/0 8/22 Преображенская пл.Гражданская 3-я ул. 3
254 200$  1 40/8,7/20 1/12 НовослободскаяПриютский пер. 3
50 000$  1 12/0/0 1/33 АэропортКочновский пр. 4
142 300$  1 39,5/10/21 1/14 ЩелковскаяБайкальская ул. 12, к.2
152 500$  1 38/10/20 4/22 МатвеевскоеБорисовские Пруды ул. 16 к5
200 000$  1 33/7/18 5/5 СоколВолоколамское ш. 7
145 700$  1 44/8/21 11/12 БабушкинскаяРотерта ул. 3
210 100$  1 34/6/20 8/9 Преображенская пл.Краснобогатырская ул. 75 корп.1
183 000$  1 40,2/13/20,7 11/12 Пл.ИльичаСмирновская ул. 9
186 400$  1 41/9/20,8 8/14 Юго-ЗападнаяОчаковская Большая ул. 28
240 200$  1 40/10/19 9/16 ТаганскаяМарксистская ул. 5
570 000$  1 51,1/10,9/0 10/17 ПролетарскаяКрутицкий 3-й пер. 11
201 000$  1 38,4/10/20 10/22 КунцевскаяСколковское ш. 30
169 400$  1 42/0/0 20/24 ВыхиноЛухмановская ул.
186 400$  1 35/7/19 8/9 Ботанический садОтрадная ул. 18а
306 000$  1 35,9/7,5/20 2/5 СтуденческаяДунаевского ул. 4
152 500$  1 36/7/19 2/14 ЛюблиноНовороссийская ул. 25
450 000$  1 45/7/0 2/7 МаяковскаяТверская ул. 30
288 100$  1 41,4/10,8/18,7 12/24 Новые ЧеремушкиНовочеремушкинская ул. 59 корп.1
12345...>>





КМ Онлайн Все права защищены и охраняются законом. © «КМ онлайн», 2002-2010
При полном или частичном использовании материалов в интернете активная ссылка на «ВсеДома.ru» обязательна.
Мульти-портал KM.RU: последние новости, почта, рефераты, телепрограмма, энциклопедии, доллар, евро, погода, статьи
Rambler's Top100